LWP-18000H Submersible Pump for Big Fish TankInverter Inverter Circulating Sewage Aquarium Bilge Pump Fish Pond Fountain Filter
Product Description
model | Voltage | power | flow | Head | weight | Dimensions |
LWP-6000H | 220V/50Hz | 150W | 6500L/Hr | 6.5m | 4.75kg/pc | 262x198x203mm |
LWP-9000H | 220V/50Hz | 150W | 9000L/Hr | 7.0m | 4.75kg/pc | 333x206x226mm |
LWP-12000H | 220V/50Hz | 250W | 8000L/Hr | 9.0m | 4.75kg/pc | 333x206x226mm |
LWP-18000 | 220V/50Hz | 350W | 18000L/Hr | 6.0m | 6.75kg/pc | 355x225x247mm |
LWP-18000H | 220V/50Hz | 350W | 13000L/Hr | 10.5m | 6.75kg/pc | 355x225x247mm |
LWP-20000H | 220V/50Hz | 420W | 12000L/Hr | 12.0m | 7.25kg/pc | 403x255x253mm |
LWP-28000 | 220V/50Hz | 650W | 28000L/Hr | 10.0m | 8.5kg/pc | 403x266x253mm |
LWP-28000H | 220V/50Hz | 550W | 15000L/Hr | 12.5m | 8.5kg/pc | 403x266x253mm |
LWP-30000H | 220V/50Hz | 550W | 15000L/Hr | 14.5m | 8.9kg/pc | 403x266x253mm |
Reviews
There are no reviews yet.